Spider Europa (1982-1985)

Dimensioni d'ingombro Pininfarina SpiderEuropa
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo | 132 C3.031 |
| Posizione | ANTERIORE LONGITUDINALE |
| Ciclo | 4 TEMPI A BENZINA |
| Cilindri | 4 IN LINEA |
| Valvole per ciclo | 2 |
| Alesaggio e corsa | 84 x 90 |
| Cilindrata totale | 1995 cc |
| Rapporto di compressione | 8.2:1 |
| Potenza | 105 cv a 5500 |
| Coppia | 15,3 kgm a 3300 giri |
| Distribuzione | A VALVOLE IN TESTA INCLINATE COMANDATE DA DUE ASSI A CAMME |
| Alimentazione | POMPA ELETTRICA |
| Carburatore/Iniettore | Iniezione elettronica Bosch L Jetronic |
| Lubrificazione | FORZATA CON POMPA AD INGRANAGGI |
| Accensione | SPINTEROGENO COMANDATO DA ALBERO DELLA DISTRIBUZIONE |
| Ordine scoppio | 1-3-4-2 |
| Raffreddamento | A CIRCOLAZIONE D'ACQUA CON POMPA CENTRIFUGA |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Tensione | 12 V |
| Alternatore | ALTERNATORE DA 770 W |
| TRASMISSIONE | |
| Trazione | SULLE RUOTE POSTERIORI |
| Frizione | MONODISCO A SECCO CON MOLLA DISCOIDALE |
| Cambio | 5 MARCE E RETROMARCIA |
| Differenziale | A COPPIA IPOIDALE CONTENUTA NEL POSTERIORE |
| Rapporto di riduzione finale | 10/39 |
| CORPO VETTURA | |
| Carrozzeria | -SPIDER A DUE PORTE A SCOCCA PORTANTE, DUE POSTI ANTERIORI , copertura pieghevole in tela impermeabile |
| Sospensioni | -POSTRIORE AD ASSALE RIGIDO CON QUATTRO PUNTONI DI REAZIONE LONGITUDINALI ED UNO TRASVERSALE. MOLLE ELICOIDALI, AMMORTIZZATORI IDRAULICI TELESCOPICI A DOPPIO EFFETTO E BARRA STABILIZZATRICE TRASVERSALE |
| Freni | DI SERVIZIO IDRAULICI A DISCO SULLE QUATTRO RUOTE, AZIONATI DA POMPA A STANTUFFO E CILINDRETTI COMANDATA DA PEDALE; SERVOFRENO. |
| Sterzo | VITE A RULLO |
| Diametro minimo di sterzata | 10,3 m |
| Ruote | 5,5 J 13 - 5;5 J 14 H2 |
| Pneumatici | 165/80 SR 13 - 185/60 HR 14 |
| Capacità serbatoio | 45 L |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Passo | 2280 mm |
| Carreggiata anteriore | 1354 mm |
| Carreggiata posteriore | 1354 mm |
| Lunghezza | 4107 mm |
| Larghezza | 1613 mm |
| Altezza | 1270 mm |
| Altezza minima da terra | 122 mm |
| Peso | 1060 KG |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima | 175 Km/h |
| Pendenza massima superabile | 53% |
| Consumo medio | 10,9 L / 100 km |
| ALTRI DATI | |
| Sigla telaio | 124 DS |
| Auto prodotte | 4448 |
| Optionals | |
| Note e descrizione | |
Nessuna nota | |
